Regionale karting
Piemonte 2005 |
||||||||||
| 100 CLUB | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) FORNARA SAMUELE | NP | NP | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 49 | 49 |
| 2º) SANSALONE ALEX | 1,5 | NP | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 37,5 | 37,5 |
| 3º) ZANFRAMUNDO CLAUDIO | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | NP | 6 | 0 | 16,5 | 16,5 |
| 4º) BARBANO MARCO | NP | 2 | 0 | NP | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 5º) FERRARIS LORENZO | 4,5 | 4,5 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 |
| 6º) MISSIO LUCA | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | NP | NP | 0 | 10 | 10 |
| 7º) BELTRAMELLI MARCO | NP | NP | 6 | 2 | 1 | NP | NP | NP | 9 | 9 |
| 8º) UCINI LUIGI | 2 | 1 | 2 | 0 | NP | NP | NP | 3 | 8 | 8 |
| 9º) CATANI ZENO | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | NP | 2 | 6 | 6 |
| 10º) MANNO ANGELO | NP | NP | NP | 1 | 0 | 3 | NP | 1 | 5 | 5 |
| 11º) SCIRETTA DIEGO | NP | NP | 4 | 0 | NP | NP | NP | NP | 4 | 4 |
| 12º) VARRIALE FLAVIO | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 |
| 13º) CAPELLATO ALBERTO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
| 100 ICA | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) GIOBERGIA ENRICO | NP | 9 | 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | NP | 32,5 | 32,5 |
| 2º) BUSSONE GUIDO | 2 | 6 | 3 | 2 | NP | NP | 6 | NP | 19 | 19 |
| 3º) MANCINI GIANCARLO | 3 | 4 | NP | NP | NP | NP | 4 | NP | 11 | 11 |
| 4º) MANNO LUCIO | NP | 0 | 1,5 | NP | 3 | 3 | 2 | NP | 9,5 | 9,5 |
| 5º) BERGO OMAR | 4,5 | NP | 4,5 | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 9 |
| 6º) BORETTI FILIPPO | NP | NP | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 |
| 7º) SCONFIENZA UMBERTO | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 |
| 8º) DI BRACCIO AUGUSTO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | NP | 3 | 3 |
| 9º) GORMLY SAMUEL | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | NP | 2 | 2 |
| 10º) CESTARI LORIS | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 |
| 11º) CRESPI GIANANDREA | NP | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 |
| 12º) OLOCCO ANDREA | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 2 | 2 |
| 13º) TOFFOLETTO PAOLO | 1,5 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1,5 | 1,5 |
| 14º) COSENTINI U. | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | NP | 1 | 1 |
| 15º) CESANO FABIO DOMENICO | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 |
| 16º) ROGNA MARCO | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
| 100 ICA JUNIOR | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) GIANASSI LUCA | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | NP | 4,5 | NP | 37,5 | 37,5 |
| 2º) BOTTA GIUSEPPE | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 25,5 | 25,5 |
| 3º) BODRERO CHRISTIAN | 3 | 4,5 | 4 | NP | 6 | 4,5 | NP | NP | 22 | 22 |
| 4º) VACCANEO FABIO | 9 | NP | 9 | NP | NP | NP | 1,5 | NP | 19,5 | 19,5 |
| 5º) CALAMIA MAURO | NP | NP | 3 | 6 | NP | NP | NP | NP | 9 | 9 |
| 6º) ROGG MICHAEL | NP | NP | 2 | 3 | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 |
| 7º) FERRARIS EMANUELE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 | 3 |
| 8º) BREAN ALESSANDRO | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 |
| 9º) SAVIA LORENZO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | 2 | 2 |
| 10º) COLOMBO | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 |
| 100 SENIOR | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) MANNO FILIPPO | 4,5 | 3 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 34,5 | 34,5 |
| 2º) JORIO FILI EMANUELE | NP | NP | NP | 9 | 1,5 | NP | 4,5 | NP | 15 | 15 |
| 3º) MANNO SANTO | 3 | 4,5 | 1,5 | 1 | NP | NP | NP | 3 | 13 | 13 |
| 4º) SPANO' CLAUDIO | 2 | NP | NP | 4 | NP | 3 | NP | NP | 9 | 9 |
| 5º) FESTA GERARDO | NP | 2 | 3 | 3 | 0 | NP | NP | NP | 8 | 8 |
| 6º) CORNETTO MAURO | NP | NP | NP | NP | 3 | 2 | NP | 2 | 7 | 7 |
| 7º) ROBINEAU FREDERIC | NP | NP | 2 | NP | 2 | NP | NP | 1 | 5 | 5 |
| 8º) FINA FABIO | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 2 | NP | 4 | 4 |
| 9º) PUGLIESE MARIANO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 125 CLUB | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) CAVALLARO DANIELE | NP | 4,5 | 3 | 9 | 9 | 4,5 | NP | NP | 30 | 30 |
| 2º) LIBERTI VITO | 4,5 | NP | 2 | 6 | 4 | 3 | NP | 3 | 22,5 | 22,5 |
| 3º) BARCELLONA CALOGERO | NP | NP | NP | 4 | NP | NP | 4,5 | NP | 8,5 | 8,5 |
| 4º) BENINATI MARCO | NP | NP | 4,5 | 3 | NP | NP | NP | NP | 7,5 | 7,5 |
| 5º) DRAZZA LORENZINO | NP | NP | NP | NP | 6 | NP | NP | NP | 6 | 6 |
| 6º) VALLINO PAOLO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7º) DIANO FABIO | NP | NP | NP | NP | 3 | NP | NP | NP | 3 | 3 |
| 8º) QUAGLIATA CHRISTIN | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 |
| 9º) SILVESTRI PIERLUIGI | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 2 | 2 |
| 10º) PUGLIESE ANNINO NICOLA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | 2 |
| 11º) DI FILIPPO DONATO | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 |
| 125 ICC | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) CAPRARO STEFANO | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | NP | 4,5 | 9 | NP | 40,5 | 40,5 |
| 2º) CURINO LUIGI | 3 | 0 | 6 | 4 | 4,5 | 3 | NP | NP | 20,5 | 20,5 |
| 3º) QUADRARO CARLO | 1 | NP | NP | 6 | NP | NP | 6 | NP | 13 | 13 |
| 4º) OCCELLI FRANCESCO | 2 | 1,5 | 3 | 0 | NP | NP | NP | NP | 6,5 | 6,5 |
| 5º) PERUCCIO SIMONE | 1,5 | NP | 2 | NP | NP | NP | 3 | NP | 6,5 | 6,5 |
| 6º) TARRANO ROBERTO | NP | NP | 4 | 0 | NP | 2 | NP | NP | 6 | 6 |
| 7º) POLETTI PAOLO | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | 4 | NP | 5 | 5 |
| 8º) RONZANO LORIS | NP | 2 | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 |
| 9º) BONETTO ENRICO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10º) GIORDANO MATTEO | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 |
| 11º) CORTELLO L. | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 |
| 12º) PERUCCIO S. | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
| 125 SENIOR | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) BURELLO FRANCO | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | NP | 50 | 50 |
| 2º) IZZO BIAGIO | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | NP | 35 | 35 |
| 3º) REGGIANI MAURO | NP | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | NP | 4,5 | 24,5 | 24,5 |
| 4º) BAILETTI OSVALDO | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | NP | 21 | 21 |
| 5º) POMPEI LADISLAO | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | NP | 16 | 16 |
| 6º) MANNO RENATO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | NP | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 7º) GARBARINO GIANMARIO | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | NP | NP | 9 | 9 |
| 8º) COTTI COMETTINI SECONDINO | NP | NP | NP | 3 | NP | NP | 4 | NP | 7 | 7 |
| 9º) PERNISI GIAN MARCO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | NP | NP | 5 | 5 |
| 10º) DRAY SILVIA | NP | 2 | NP | NP | 0 | NP | NP | 2 | 4 | 4 |
| 11º) GERVASIO ADRIANO | NP | NP | NP | 2 | NP | NP | 0 | NP | 2 | 2 |
| 50 cc | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) RANDONE OMAR | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 9 | NP | 42 | 42 |
| 2º) MASOERO GIORGIO | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 6 | 3 | 6 | NP | 24,5 | 24,5 |
| 3º) RUZZIER SIMONE | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | NP | 21,5 | 21,5 |
| 4º) SILVESTRINI ANTHONY | 1,5 | 2 | NP | 2 | 3 | 9 | 2 | NP | 19,5 | 19,5 |
| 5º) SCIUTO CHRISTIAN | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | 3 | NP | 7 | 7 |
| 60 cc | Tot. | Val. | ||||||||
| 1º) CUCCO STEFANO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | NP | 9 | NP | 54 | 54 |
| 2º) RIZZO ANDREA | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | NP | 3 | NP | 27 | 27 |
| 3º) BONO LUCA | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | NP | 1 | NP | 25 | 25 |
| 4º) FERRARIS EMANUELE | 3 | 0 | 2 | 3 | NP | NP | 4 | NP | 12 | 12 |
| 5º) POMIDORI KEVIN | 0 | 1 | 0 | 2 | NP | NP | 6 | NP | 9 | 9 |
| 6º) MARTINO RICCARDO | 1 | 3 | 3 | 1 | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 |
| 7º) VIBERTI ALBERTO | 2 | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 6 |
| 8º) VOLPATO GABRIELE | NP | NP | NP | NP | 2 | NP | 2 | NP | 4 | 4 |
| 9º) ANGELI MATTEO | NP | 0 | 0 | NP | 3 | NP | NP | NP | 3 | 3 |
| 10º) TOSELLI MATTIA | 0 | 0 | 1 | 0 | NP | NP | 0 | NP | 1 | 1 |
| 11º) CILENTI SIMONE | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
Classifiche campionati regionali