1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Qualificazioni

MKI

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Tempo 2º Tmp dist. da prec.dist. da 1°
 1º  1  VIERO PAOLO  MKI  TM  VEGA   00:39.640   00:39.863   --- 
 2º  2  VIDI LUY  MKI  TM  VEGA   00:40.843   00:41.026   00:01.203 00:01.203
 3º  80  MELLI EUGENIO  MKI  TM  VEGA   00:41.002   00:41.051   00:00.159 00:01.362
 4º  3  VIDI IVO  MKI  TM  VEGA   00:41.486   00:41.518   00:00.484 00:01.846
 5º  4  TRUEB PASCAL  MKI  TM  VEGA   00:41.501   00:41.786   00:00.015 00:01.861
 6º  71  RATEGNI MARCO  MKI  TM  VEGA   00:41.566   00:42.072   00:00.065 00:01.926
 7º  6  BLEIKER RUEDI  MKI  TM  VEGA   00:43.335   00:44.310   00:01.769 00:03.695
 8º  28  VARELA ALFREDO  MKI  TM  VEGA   00:43.766   00:44.672   00:00.431 00:04.126
 9º  15  BORON EDELWAISS  MKI  TM  VEGA   00:00.000   00:00.000   00:-43.-766 00:-39.-640
Torna all'indice della gara - 9 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = miglior tempo sul giro
2º Tmp = 2º miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione