1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Qualificazioni

100 TL

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Tempo 2º Tmp dist. da prec.dist. da 1°
 1º  77  MARINELLI NATAN  TECNO  VORTEX  LE CONT   00:39.437   00:39.568   --- 
 2º  83  MELINO MATTEO  KARIT  MAXTER  LE CONT   00:39.501   00:39.587   00:00.064 00:00.064
 3º  24  SATTO MASSIMO  ITALCORSE  MAXTER  LE CONT   00:39.563   00:39.601   00:00.062 00:00.126
 4º  18  RIZZO NICOLA  PCR  PCR  LE CONT   00:39.579   00:39.587   00:00.016 00:00.142
 5º  25  PIGNATELLI DAVIDE  TECNO  VORTEX  LE CONT   00:39.963   00:40.099   00:00.384 00:00.526
 6º  59  BARSOM TADROS MESCHEIL  FIRST  PCR  LE CONT   00:40.109   00:40.245   00:00.146 00:00.672
 7º  30  ZINNI SIMONE  PCR  IAME  LE CONT   00:40.213   00:40.349   00:00.104 00:00.776
 8º  89  MICHELON DIEGO  TONY KART  HRT  LE CONT   00:40.434   00:40.578   00:00.221 00:00.997
 9º  3  PIGNATELLI DANIELE  MARANELLO  TM  LE CONT   00:40.484   00:40.719   00:00.050 00:01.047
 10º  36  ISABELLI VALENZI GIANLUCA  CRG  ROTAX  LE CONT   00:40.807   00:40.890   00:00.323 00:01.370
 11º  99  GALBASINI ERMES  ITALCORSE  TM  LE CONT   00:41.668   00:41.759   00:00.861 00:02.231
 12º  46  FOSCALDI ARMANDO  HAASE  MAXTER  LE CONT   00:44.170   00:44.341   00:02.502 00:04.733
Torna all'indice della gara - 12 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = miglior tempo sul giro
2º Tmp = 2º miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione