1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Qualificazioni

100 Club

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Tempo 2º Tmp dist. da prec.dist. da 1°
 1º  14  BARBANO MARCO  TONY KART  VORTEX  LE CONT   00:38.690   00:38.969   --- 
 2º  2  LUSSIGNOLI FLAVIO  TONY KART  VORTEX  LE CONT   00:38.887   00:38.937   00:00.197 00:00.197
 3º  12  RONDINI LUCA  LGK  TM  LE CONT   00:38.975   00:38.997   00:00.088 00:00.285
 4º  69  MANNO FILIPPO  PCR  TM  LE CONT   00:39.043   00:39.086   00:00.068 00:00.353
 5º  13  VERZENI SIMONE  MARANELLO  IAME  LE CONT   00:39.182   00:39.333   00:00.139 00:00.492
 6º  34  MANNO SANTO  PCR  TM  LE CONT   00:39.195   00:39.304   00:00.013 00:00.505
 7º  37  BALIVO RAUL  INTREPID  TM  LE CONT   00:39.313   00:39.350   00:00.118 00:00.623
 8º  18  SPANÒ CLAUDIO  BIREL  BALEN  LE CONT   00:39.480   00:39.565   00:00.167 00:00.790
 9º  8  FORNARA SAMUELE  BIREL  IAME PARILLA  LE CONT   00:39.567   00:00.000   00:00.087 00:00.877
 10º  5  RONDINI STEFANO  LGK  BULL POWER  LE CONT   00:39.588   00:39.766   00:00.021 00:00.898
 11º  57  BOTTA LUCIA  TONY KART  MAXTER  LE CONT   00:39.609   00:39.693   00:00.021 00:00.919
 12º  81  RAVERA LUCA  INTREPID  IAME  LE CONT   00:39.636   00:39.893   00:00.027 00:00.946
 13º  27  DRAGNA GIULIANO  MARANELLO  TM  LE CONT   00:39.788   00:39.790   00:00.152 00:01.098
 14º  85  MORINA DARIO  GP RACING  IAME PARILLA  LE CONT   00:39.798   00:39.873   00:00.010 00:01.108
 15º  29  STORTI FRANCO  BIREL  MAXTER  LE CONT   00:39.946   00:40.256   00:00.148 00:01.256
 16º  22  SENZIANI ALESSANDRO  LGK  TM  LE CONT   00:40.066   00:40.151   00:00.120 00:01.376
 17º  59  MANNO ANGELO  PCR  PCR  LE CONT   00:40.549   00:40.727   00:00.483 00:01.859
Torna all'indice della gara - 17 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = miglior tempo sul giro
2º Tmp = 2º miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione