1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Finale

60 Mini

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Giri Tempo Migliorein giro dist. da prec.dist. da 1°
 1º  35  MASOERO GIORGIO  TOP COMER  COMER  VEGA   14   10:26.029   00:43.877  13   --- 
 2º  15  BARBERO DANIELE  TOP COMER  COMER  VEGA   14   10:27.544   00:43.921  12   00:01.515 00:01.515
 3º  66  VOLPATO GABRIELE  TIBI KART  VORTEX  VEGA   14   10:27.680   00:43.867  13   00:00.136 00:01.651
 4º  7  BURAN ALESSANDRO  TOP COMER  VORTEX  VEGA   14   10:31.442   00:44.086  11   00:03.762 00:05.413
 5º  9  BERTAIA GERMANO  TOP KART  COMER  VEGA   14   10:34.423   00:44.248  10   00:02.981 00:08.394
 6º  21  RANDONE OMAR  BIREL  IAME PARILLA  VEGA   14   10:35.265   00:44.217  13   00:00.842 00:09.236
 7º  30  CANTELLO GIORGIO  CRG  IAME PARILLA  VEGA   14   10:41.376   00:44.764  6   00:06.111 00:15.347
 8º  4  DURANTE COSIMO FRANCESCO  SPIRIT  VORTEX  VEGA   14   10:41.619   00:44.603  13   00:00.243 00:15.590
 9º  22  ALLAMANDI PAOLO  TOP KART  COMER  VEGA   14   10:45.804   00:44.888  12   00:04.185 00:19.775
 10º  28  SCIUTO CHRISTIAN  TOP KART  COMER  VEGA   14   10:53.053   00:44.479  14   00:07.249 00:27.024
 11º  2  LAI ANDREA  CRG  VORTEX  VEGA   14   10:58.369   00:45.585  9   00:05.316 00:32.340
 12º  78  MESSINA KEVIN  TOP KART  VORTEX  VEGA   13   10:29.676   00:46.959  4   -1 giri -1 giri
 --  5  CILENTI SIMONE  TIBI KART  BULL POWER  VEGA   0   00:00.000   00:00.000  0   -13 giri -14 giri
 --  3  MACRÌ OMAR  TONY KART  VORTEX  VEGA   14   10:51.285 >>EC<<  00:45.244  8   --- ---
Miglior tempo su giro in gara: 00:43.867, 13° giro di VOLPATO GABRIELE
Torna all'indice della gara - 14 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = tempo totale
Migliore = miglior tempo sul giro
in giro = giro di conseguimento del miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione