1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Prefinale

60 Mini

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Giri Tempo Migliorein giro dist. da prec.dist. da 1°
 1º  35  MASOERO GIORGIO  TOP COMER  COMER  VEGA   12   08:56.163   00:43.980  7   --- 
 2º  66  VOLPATO GABRIELE  TIBI KART  VORTEX  VEGA   12   08:56.556   00:43.884  12   00:00.393 00:00.393
 3º  15  BARBERO DANIELE  TOP COMER  COMER  VEGA   12   08:56.947   00:43.999  12   00:00.391 00:00.784
 4º  7  BURAN ALESSANDRO  TOP COMER  VORTEX  VEGA   12   09:00.496   00:43.975  11   00:03.549 00:04.333
 5º  9  BERTAIA GERMANO  TOP KART  COMER  VEGA   12   09:10.988   00:44.770  3   00:10.492 00:14.825
 6º  4  DURANTE COSIMO FRANCESCO  SPIRIT  VORTEX  VEGA   12   09:11.514   00:44.959  6   00:00.526 00:15.351
 7º  21  RANDONE OMAR  BIREL  IAME PARILLA  VEGA   12   09:13.945   00:44.971  2   00:02.431 00:17.782
 8º  30  CANTELLO GIORGIO  CRG  IAME PARILLA  VEGA   12   09:14.073   00:44.859  7   00:00.128 00:17.910
 9º  3  MACRÌ OMAR  TONY KART  VORTEX  VEGA   12   09:17.859   00:45.034  7   00:03.786 00:21.696
 10º  28  SCIUTO CHRISTIAN  TOP KART  COMER  VEGA   12   09:18.684   00:44.609  8   00:00.825 00:22.521
 11º  2  LAI ANDREA  CRG  VORTEX  VEGA   12   09:20.012   00:45.732  4   00:01.328 00:23.849
 12º  5  CILENTI SIMONE  TIBI KART  BULL POWER  VEGA   12   09:21.107   00:45.499  4   00:01.095 00:24.944
 13º  22  ALLAMANDI PAOLO  TOP KART  COMER  VEGA   11   08:28.658   00:44.774  6   -1 giri -1 giri
 14º  78  MESSINA KEVIN  TOP KART  VORTEX  VEGA   11   09:20.263   00:47.738  3   00:51.605 -1 giri
Miglior tempo su giro in gara: 00:43.884, 12° giro di VOLPATO GABRIELE
Torna all'indice della gara - 14 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = tempo totale
Migliore = miglior tempo sul giro
in giro = giro di conseguimento del miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione