1° Trofeo VIVA Games- Memorial Ghidella

  Qualificazioni

60 Mini

Pista Azzurra - Borgoticino(NO)   Gara del 20/04/2008
Pos.N.G.ConduttoreTelaioMotorePneus Tempo 2º Tmp dist. da prec.dist. da 1°
 1º  35  MASOERO GIORGIO  TOP COMER  COMER  VEGA   00:43.888   00:44.048   --- 
 2º  15  BARBERO DANIELE  TOP COMER  COMER  VEGA   00:43.981   00:44.184   00:00.093 00:00.093
 3º  21  RANDONE OMAR  BIREL  IAME PARILLA  VEGA   00:44.233   00:44.405   00:00.252 00:00.345
 4º  66  VOLPATO GABRIELE  TIBI KART  VORTEX  VEGA   00:44.458   00:44.633   00:00.225 00:00.570
 5º  28  SCIUTO CHRISTIAN  TOP KART  COMER  VEGA   00:44.482   00:44.507   00:00.024 00:00.594
 6º  7  BURAN ALESSANDRO  TOP COMER  VORTEX  VEGA   00:44.638   00:44.895   00:00.156 00:00.750
 7º  4  DURANTE COSIMO FRANCESCO  SPIRIT  VORTEX  VEGA   00:44.779   00:44.839   00:00.141 00:00.891
 8º  22  ALLAMANDI PAOLO  TOP KART  COMER  VEGA   00:44.800   00:44.808   00:00.021 00:00.912
 9º  30  CANTELLO GIORGIO  CRG  IAME PARILLA  VEGA   00:44.839   00:44.970   00:00.039 00:00.951
 10º  3  MACRÌ OMAR  TONY KART  VORTEX  VEGA   00:45.478   00:45.585   00:00.639 00:01.590
 11º  2  LAI ANDREA  CRG  VORTEX  VEGA   00:45.603   00:45.807   00:00.125 00:01.715
 12º  5  CILENTI SIMONE  TIBI KART  BULL POWER  VEGA   00:46.651   00:46.869   00:01.048 00:02.763
 13º  78  MESSINA KEVIN  TOP KART  VORTEX  VEGA   00:47.567   00:47.603   00:00.916 00:03.679
 --  9  BERTAIA GERMANO  TOP KART  COMER  VEGA   00:44.332 >>SP<<  00:44.704   --- ---
Torna all'indice della gara - 14 piloti
Legenda:
Pos. = posizione in classifica
N.G. = numero di gara del pilota
Pneus = pneumatici
Tempo = miglior tempo sul giro
2º Tmp = 2º miglior tempo
righe bianche e verdi = pilota classificato
righe gialle e arancio = pilota non classificato
+10, +15 = penalizzazione in tempo di 10 o 15 secondi
ST = senza tempo (nessun giro completato)
NP = non partito
SP = annullamento dei tempi per sottopeso
SQ = annullamento dei tempi, esclusione dalla presente classifica
EC = escluso dall'intera manifestazione